Jakarta – Manchester City berhasil meraih kemenangan krusial atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini semakin memanaskan persaingan di papan atas, sementara Arsenal masih nyaman memimpin klasemen.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Pada pertandingan yang berlangsung pada Minggu (8/2/2026) malam WIB, Manchester City sukses mengalahkan Liverpool dengan skor akhir 2-1. Kemenangan ini memberikan tambahan tiga poin berharga bagi ‘The Citizens’, yang terus menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. Bagi ‘The Reds’, kekalahan ini menjadi pukulan yang cukup berarti, membuat mereka tertahan di posisi keenam klasemen sementara.
Hasil Pertandingan Lainnya
Di laga lain yang digelar pada hari yang sama, Crystal Palace berhasil mencuri poin penuh dengan kemenangan 1-0 di kandang Brighton. Brentford juga menunjukkan performa impresif dengan menundukkan Newcastle United 3-2 dalam laga tandang. Sehari sebelumnya, Arsenal menegaskan dominasinya dengan membungkam Sunderland 3-0, menjaga posisi mereka tetap kokoh di urutan teratas klasemen Liga Inggris.
Manchester United juga meraih hasil positif usai mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0. Chelsea turut meramaikan persaingan dengan kemenangan 3-1 di kandang Wolves, sementara West Ham United mengalahkan Burnley 2-0. Everton berhasil mencuri poin penuh dari Fulham melalui kemenangan 2-1. Leeds United menang 3-1 atas Nottingham Forest, sedangkan duel antara Bournemouth dan Aston Villa berakhir imbang 1-1.
Rekap Hasil Liga Inggris (8 Februari 2026)
| Status Pertandingan | Skor |
| Liverpool vs Manchester City | 1-2 |
| Brighton vs Crystal Palace | 0-1 |
| Newcastle United vs Brentford | 2-3 |
Rekap Hasil Liga Inggris (7 Februari 2026)
| Status Pertandingan | Skor |
| AFC Bournemouth vs Aston Villa | 1-1 |
| Arsenal vs Sunderland | 3-0 |
| Burnley vs West Ham United | 0-2 |
| Fulham vs Everton | 1-2 |
| Wolves vs Chelsea | 1-3 |
| Manchester United vs Tottenham Hotspur | 2-0 |
| Leeds United vs Nottingham Forest | 3-1 |
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Pos | Klub | M | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | +27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | +9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | +10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle United | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 31 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |






