Arsenal berhasil memperlebar jarak dengan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan telak atas Tottenham Hotspur. Pertandingan pekan ke-28 ini digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu, 22 Februari 2026.
Arsenal Menggilas Tottenham Hotspur
Dalam laga bertajuk derby London Utara, Arsenal tampil dominan dan berhasil menggilas Tottenham Hotspur dengan skor 4-1. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris.
Kemenangan atas Spurs membuat anak asuh Mikel Arteta semakin nyaman menjaga selisih poin dari rival terdekatnya, Manchester City. Arsenal kini mengoleksi 61 poin dari 28 pertandingan yang telah dimainkan.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Sementara itu, Manchester City yang baru memainkan 27 pertandingan, tertinggal lima poin di belakang Arsenal dengan raihan 56 poin. Persaingan di papan atas klasemen diprediksi akan semakin memanas.
Di pertandingan lain, Liverpool berhasil memanaskan persaingan empat besar. The Reds meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nottingham Forest di kandang lawan. Hasil ini membuat Liverpool menyamai raihan poin Manchester United dan Chelsea, yang sama-sama mengoleksi 45 poin dari 28 dan 27 pertandingan.
Manchester United berpeluang menjauh dari kejaran Liverpool dan Chelsea jika mampu meraih poin penuh saat menghadapi Everton di Goodison Park pada Selasa (24/2) dini hari. Sementara itu, Chelsea harus puas bermain imbang 1-1 melawan Burnley pada Sabtu (21/2) kemarin.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Posisi | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
| 1 | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 | 61 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 10 | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 11 | Newcastle United | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 12 | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 34 |
| 15 | Leeds United | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 18 | West Ham United | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 | 10 |




