Jornada terbaru Liga Spanyol pada Minggu (15/2/2026) dini hari WIB menyajikan pergeseran signifikan di papan atas klasemen. Real Madrid berhasil merebut posisi puncak setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad.
Madrid Pesta Gol, Geser Barcelona dari Puncak
Kemenangan ini membawa Real Madrid mengoleksi 60 poin dari 24 pertandingan yang telah dilakoni. Tambahan tiga angka membuat Los Blancos kini unggul atas Barcelona, yang baru memainkan 23 laga dan mengumpulkan 58 poin. Posisi Barcelona kini turun ke peringkat kedua.
Sevilla Tertahan, Villarreal Tumbang
Persaingan di papan atas semakin memanas dengan hasil minor yang diraih beberapa tim lain. Sevilla harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Deportivo Alaves. Sementara itu, Villarreal menelan kekalahan 1-2 dari Getafe.
Di pertandingan lainnya, Espanyol dan Celta Vigo bermain imbang 2-2. Elche juga gagal memanfaatkan status tuan rumah setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Osasuna.
Perebutan Tiket Eropa dan Zona Degradasi Memanas
Dengan Real Madrid memimpin klasemen, Barcelona berpeluang merebut kembali posisi puncak jika mampu memetik kemenangan di laga berikutnya. Perebutan tiket kompetisi Eropa juga masih terbuka lebar bagi tim-tim di papan tengah.
Sementara itu, persaingan di zona bawah klasemen untuk menghindari degradasi semakin ketat. Selisih poin yang tipis antar tim membuat setiap pertandingan di jornada berikutnya diprediksi akan semakin menentukan.
Hasil Liga Spanyol
| Tim Kandang | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|
| Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad |
| Sevilla | 1-1 | Deportivo Alaves |
| Getafe | 2-1 | Villarreal |
| Espanyol | 2-2 | Celta Vigo |
| Elche | 0-0 | Osasuna |
Klasemen Sementara Liga Spanyol
| Pos | Klub | M | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 60 |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | +20 | 45 |
| 4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | +18 | 45 |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | +9 | 38 |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 9 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 10 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 11 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 13 | Deportivo Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 14 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 15 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |






