Jakarta – Persaingan di papan atas klasemen Liga Italia semakin memanas, namun Inter Milan berhasil mempertahankan posisinya di puncak dengan keunggulan signifikan. Tim asuhan Simone Inzaghi itu kini mengoleksi 64 poin dari 26 pertandingan Serie A, setelah meraih kemenangan 2-0 atas Lecce.
Rival Terdekat Gagal Manfaatkan Peluang
Kemenangan Inter ini semakin berarti dengan hasil minor yang diraih oleh para pesaing terdekatnya. AC Milan, yang berada di posisi kedua, justru menelan kekalahan 0-1 saat menjamu Parma di San Siro pada Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Akibatnya, Rossoneri kini tertinggal 10 poin dari Inter dengan total 54 poin.
Nasib serupa juga dialami oleh Napoli yang menempati peringkat ketiga. Tim asal Naples itu takluk 1-2 dari Atalanta. Hasil ini membuat Napoli kini disamai oleh AS Roma yang berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Cremonese pada Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Roma menyamai perolehan poin Napoli, yakni 50 poin, namun unggul dalam selisih gol.
Juventus Tergelincir, Juventus Terus Tertahan
Sementara itu, Juventus kembali menunjukkan performa yang mengecewakan. Tim berjuluk Si Nyonya Tua itu harus mengakui keunggulan Como dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Kekalahan ini membuat Juventus tertahan di peringkat kelima klasemen dengan 46 poin.
Klasemen Lengkap Liga Italia Serie A Pekan ke-26:
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Inter Milan | 26 | 21 | 1 | 4 | 41 | 64 |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 21 | 54 |
| 3 | Napoli | 26 | 15 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 4 | AS Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 18 | 50 |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 |
| 6 | Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 22 | 45 |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 45 |
| 8 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 |
| 9 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 1 | 34 |
| 10 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 2 | 33 |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | -10 | 32 |
| 12 | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 |
| 14 | Genoa | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 27 |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | -22 | 27 |
| 16 | Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 |
| 17 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | -10 | 21 |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | -22 | 15 |
| 20 | Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | -27 | 15 |




