Jakarta – Persaingan di papan atas klasemen Liga Italia semakin memanas. Inter Milan berhasil mempertahankan posisinya di puncak setelah meraih kemenangan penting, sementara Juventus kembali menelan kekalahan dan terancam didekati Como.
Inter Milan Perkokoh Posisi Puncak
Inter Milan meraih tiga poin krusial saat bertandang ke markas Lecce pada Minggu (22/2). Kemenangan 2-0 ini membuat Nerazzurri semakin nyaman di puncak klasemen dengan total 64 poin dari 26 pertandingan yang telah dilakoni.
Juventus Tergelincir, Como Merangsek Naik
Di sisi lain, Juventus kembali menunjukkan performa yang mengecewakan. Si Nyonya Tua takluk 0-2 dari tim promosi Como 1907 di kandang sendiri pada Sabtu (21/2). Kekalahan ini merupakan yang kedua berturut-turut bagi Juventus di Serie A, memperpanjang tren negatif mereka.
Hasil minor tersebut membuat Juventus kini hanya terpaut satu angka dari Como di papan klasemen. Como sendiri berhasil meraih kemenangan atas Juventus, yang secara tidak langsung membantu mereka merangsek naik dan menempel ketat Juventus.
Sassuolo Raih Kemenangan Meyakinkan
Sementara itu, Sassuolo berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Hellas Verona. Kemenangan ini menjadi suntikan moral berharga bagi Sassuolo dalam upaya mereka memperbaiki posisi di klasemen, sekaligus mencatatkan dua kemenangan beruntun.
Hasil Lengkap Serie A 21-22 Februari 2026
- Juventus 0-2 Como 1907
- Sassuolo 3-0 Hellas Verona
- Cagliari 0-0 Lazio
- Lecce 0-2 Inter Milan
Klasemen Sementara Liga Italia
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 21 | +41 | 64 |
| 2 | AC Milan | 25 | 15 | 9 | 1 | 41 | 19 | +22 | 54 |
| 3 | Napoli | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 | 50 |
| 4 | Roma | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | +15 | 47 |
| 5 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | +18 | 46 |
| 6 | Como | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 19 | +22 | 45 |
| 7 | Atalanta | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | +13 | 42 |
| 8 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 35 |
| 9 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | +1 | 34 |
| 10 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | 33 |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 12 | Parma | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 29 |
| 13 | Cagliari | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 29 |
| 14 | Torino | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 | 27 |
| 15 | Cremonese | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 | 24 |
| 16 | Genoa | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | 24 |
| 17 | Lecce | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 33 | -16 | 24 |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | 15 |
| 20 | Hellas Verona | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 46 | -27 | 15 |
Serie A pada giornata ini masih akan berlanjut dengan sejumlah pertandingan lainnya yang berpotensi mengubah peta persaingan di papan atas maupun zona bawah klasemen.




