Manchester City harus puas berbagi angka dengan Chelsea setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-20. Hasil ini membuat jarak dengan pemuncak klasemen, Arsenal, semakin lebar.
Jalannya Pertandingan
Pertandingan yang digelar di Etihad Stadium pada Senin (5/1/2026) dini hari WIB ini menjadi penutup rangkaian laga pekan ke-20. Tijjani Reijnders membawa Chelsea unggul lebih dulu, namun Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan untuk Manchester City.
Persaingan Papan Atas
Hasil imbang ini membuat Manchester City tertahan di peringkat kedua klasemen dengan 42 poin. Mereka kini tertinggal 6 poin dari Arsenal yang kokoh di puncak dengan 48 poin. Aston Villa juga memiliki poin yang sama dengan City, namun kalah selisih gol.
Liverpool gagal mendekat ke papan atas setelah ditahan imbang 2-2 oleh Fulham. The Reds berada di posisi keempat dengan 34 poin.
Sementara itu, Chelsea berhasil kembali ke posisi kelima dengan 31 poin, menggeser Manchester United yang juga mengoleksi poin sama namun kalah selisih gol. Brentford menyusul di posisi ketujuh setelah menang 4-2 atas Everton.
Perubahan Posisi Lainnya
Newcastle United kembali masuk 10 besar setelah mengalahkan Crystal Palace 2-0, menempati posisi kesembilan dengan 29 poin. Brighton & Hove Albion melengkapi posisi 10 besar setelah menang 2-0 atas Burnley.
Klasemen Lengkap Liga Inggris Pekan ke-20:
| Pos | Klub | M | M | S | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 26 | 42 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 9 | 42 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 34 |
| 5 | Chelsea | 20 | 8 | 7 | 5 | 11 | 31 |
| 6 | Manchester United | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 31 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | 30 |
| 9 | Newcastle United | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 29 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 27 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds United | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 3 | 12 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham United | 20 | 3 | 5 | 12 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | -19 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 1 | 3 | 16 | -26 | 6 |






