Kompetisi sepak bola paling prestisius di Eropa, UEFA Champions League musim 2025/2026, telah memasuki pekan ke-7 atau Matchday 7. Situasi terkini di papan klasemen menunjukkan Arsenal masih kokoh di puncak dengan rekor sempurna, diikuti oleh Bayern Munich dan tim-tim raksasa lainnya. Fase liga ini menyisakan dua pertandingan lagi sebelum memasuki babak gugur, membuat persaingan semakin memanas.
Situasi Klasemen Liga Champions
Menjelang Matchday 7 yang dijadwalkan bergulir pada 20-21 Januari 2026, berikut adalah gambaran klasemen sementara:
| Pos | Tim | M | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 14 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 16 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 17 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 18 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 19 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 20 | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 22 | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 24 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 32 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Aturan kelolosan fase gugur Liga Champions adalah sebagai berikut:
- Posisi 1-8: Langsung lolos ke babak 16 besar.
- Posisi 9-24: Masuk ke babak playoff gugur.
- Posisi 25-36: Tersingkir dari kompetisi Eropa.
Sorotan Klasemen
Arsenal memimpin klasemen dengan rekor sempurna, memenangkan keenam pertandingan yang telah dilakoni. Performa stabil ini menempatkan mereka sebagai tim yang paling menonjol di fase grup. Bayern Munich membuntuti di posisi kedua, menunjukkan persaingan ketat di papan atas bersama Paris Saint-Germain dan Manchester City.
Inter Milan, yang akan berhadapan dengan Arsenal pada Matchday 7, saat ini menempati posisi keenam. Meskipun terpaut poin yang tidak terlalu jauh dari puncak, kemenangan krusial sangat dibutuhkan untuk mengamankan posisi aman dan peluang lolos langsung ke babak 16 besar. Persaingan di posisi 5 hingga 8 menunjukkan betapa ketatnya kompetisi musim ini, di mana beberapa klub elite Eropa hanya dipisahkan oleh selisih poin yang tipis.
Fokus Pertandingan Pekan Ini
Pertandingan antara Inter Milan dan Arsenal menjadi sorotan utama pada pekan ini. Selain itu, laga-laga lain yang melibatkan tim-tim di papan atas dan tengah klasemen juga berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pergeseran posisi menjelang akhir fase grup Liga Champions.






