Jakarta – Inter Milan berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen Serie A Liga Italia setelah meraih kemenangan atas Bologna. Pertarungan di papan atas klasemen Serie A Italia masih berlangsung sengit hingga pekan ini.
Inter Milan Kembali ke Puncak
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion San Siro pada Senin (05/01/2026) dini hari WIB, Inter Milan sukses menaklukkan Bologna dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Sementara itu, Bologna hanya mampu membalas satu gol melalui Santiago Castro.
Kemenangan ini mengembalikan Inter Milan ke puncak klasemen dengan raihan 39 poin. Posisi puncak ini sebelumnya sempat direbut oleh rival sekota mereka, AC Milan, yang berhasil menang 1-0 atas Cagliari pada Sabtu (03/01/2026). AC Milan kini harus rela turun ke peringkat kedua dengan 38 poin.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Persaingan di papan atas klasemen Serie A semakin memanas. Napoli menempati posisi ketiga dengan 37 poin setelah meraih kemenangan 2-0 atas Lazio. Pertandingan tersebut diwarnai tiga kartu merah, namun Napoli berhasil mengamankan tiga poin penting.
Juventus, yang gagal mendekati perolehan poin Napoli, tertahan di posisi keempat dengan 33 poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Lecce. Sementara itu, AS Roma harus turun ke posisi kelima dengan raihan poin yang sama dengan Juventus, namun kalah dalam produktivitas gol, setelah kalah 0-1 dari Atalanta.
Klasemen Lengkap Serie A Italia
Berikut adalah klasemen lengkap Serie A Italia hingga pekan ke-17 dan ke-18:
| Pos | Klub | M | M | S | K | G K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 23 | 39 |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 15 | 38 |
| 3 | SSC Napoli | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 37 |
| 4 | Juventus | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 8 | 33 |
| 5 | Roma | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 8 | 33 |
| 6 | Como | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 11 | 30 |
| 7 | Bologna | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 8 | 26 |
| 8 | Atalanta | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 2 | 25 |
| 9 | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 24 |
| 10 | Sassuolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 1 | 23 |
| 11 | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | -8 | 23 |
| 12 | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | -11 | 22 |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | -3 | 21 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | -7 | 18 |
| 16 | Lecce | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | -11 | 17 |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | -10 | 15 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | -10 | 12 |
| 19 | Pisa | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | -12 | 12 |
| 20 | Hellas Verona | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | -15 | 12 |
(yna/rin)




