Jakarta – Duel akbar antara Arsenal dan Manchester City akan tersaji di final Piala Liga Inggris musim ini, yang juga dikenal sebagai EFL Cup atau Carabao Cup. Pertandingan ini tidak hanya memperebutkan trofi, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim dalam sejarah kompetisi tersebut.
Rekor Klub di Piala Liga Inggris
Liverpool tercatat sebagai klub paling sukses dalam sejarah Piala Liga Inggris dengan koleksi 10 gelar juara. Trofi terakhir The Reds diraih pada edisi 2024. Di posisi kedua, Manchester City membuntuti dengan delapan gelar. Menariknya, enam dari delapan gelar tersebut diraih City sejak tahun 2014, menunjukkan dominasi mereka dalam dekade terakhir.
Manchester United menempati urutan berikutnya dengan enam trofi, diikuti oleh Chelsea dan Aston Villa yang masing-masing mengoleksi lima gelar juara.
Perjuangan Arsenal Menuju Final
Berbeda dengan rivalnya, Arsenal baru dua kali menjuarai Piala Liga Inggris, yaitu pada tahun 1987 dan 1993. The Gunners memiliki catatan yang kurang membanggakan di partai final, dengan enam kali kalah sebagai runner-up. Tiga di antaranya terjadi sejak tahun 2000, menunjukkan kesulitan mereka dalam mengakhiri kompetisi sebagai juara.
Dominasi Manchester City dan Peluang Sejarah
Manchester City menunjukkan performa yang sangat dominan dalam beberapa musim terakhir. Klub berjuluk The Citizens ini pernah meraih empat gelar Piala Liga Inggris secara beruntun pada periode 2018 hingga 2021. Keberhasilan mereka mencapai final musim ini kembali menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama di kompetisi ini.
Final musim ini akan menjadi ujian sejarah bagi kedua tim. Bagi Arsenal, ini adalah kesempatan emas untuk menambah koleksi trofi Piala Liga Inggris yang sudah lama tidak mereka rasakan. Sementara itu, Manchester City berpeluang mendekatkan diri pada rekor Liverpool sebagai klub tersukses di ajang ini.
Daftar Perolehan Gelar Piala Liga Inggris
| Klub | Jumlah Juara | Tahun Juara | Runner-up | Tahun Runner-up |
| Liverpool | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 | 5 | 1978, 1987, 2005, 2016, 2025 |
| Manchester City | 8 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 | 1 | 1974 |
| Manchester United | 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 | 4 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
| Chelsea | 5 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 5 | 1972, 2008, 2019, 2022, 2024 |
| Aston Villa | 5 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 4 | 1963, 1971, 2010, 2020 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 5 | 1982, 2002, 2009, 2015, 2021 |
| Nottingham Forest | 4 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 2 | 1980, 1992 |
| Leicester City | 3 | 1964, 1997, 2000 | 2 | 1965, 1999 |
| Arsenal | 2 | 1987, 1993 | 6 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 |
| Norwich City | 2 | 1962, 1985 | 2 | 1973, 1975 |
| Birmingham City | 2 | 1963, 2011 | 1 | 2001 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 1974, 1980 | 0 | – |
| West Bromwich Albion | 1 | 1966 | 2 | 1967, 1970 |
| Middlesbrough | 1 | 2004 | 2 | 1997, 1998 |
| Newcastle United | 1 | 2025 | 2 | 1976, 2023 |
| Queens Park Rangers | 1 | 1967 | 1 | 1986 |
| Leeds United | 1 | 1968 | 1 | 1996 |
| Stoke City | 1 | 1972 | 1 | 1964 |
| Luton Town | 1 | 1988 | 1 | 1989 |
| Sheffield Wednesday | 1 | 1991 | 1 | 1993 |
| Swindon Town | 1 | 1969 | 0 | – |
| Oxford United | 1 | 1986 | 0 | – |
| Blackburn Rovers | 1 | 2002 | 0 | – |
| Swansea City | 1 | 2013 | 0 | – |






