Sepakbola

Arsenal Perkasa di Puncak: Unggul Jauh di Liga Inggris dan Liga Champions

Advertisement

Jakarta – Arsenal menunjukkan dominasi luar biasa di dua kompetisi teratas Eropa musim ini. Tim berjuluk The Gunners tersebut tidak hanya memimpin klasemen Liga Primer Inggris dengan selisih poin yang signifikan, tetapi juga tampil sempurna di Liga Champions.

Dominasi di Liga Primer Inggris

Hingga pekan ke-22 Liga Primer Inggris, Arsenal kokoh bertengger di puncak klasemen dengan mengoleksi 50 poin. Pasukan Mikel Arteta unggul tujuh poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City dan Aston Villa, yang sama-sama mengumpulkan 43 poin.

Pos Team P W D L +/- PTS
1 Arsenal 22 15 5 2 26 50
2 Manchester City 22 13 4 5 24 43
3 Aston Villa 22 13 4 5 8 43
4 Liverpool 22 10 6 6 4 36
5 Manchester United 22 9 8 5 6 35
6 Chelsea 22 9 7 6 12 34
7 Brentford 22 10 3 9 5 33
8 Newcastle United 22 9 6 7 5 33
9 Sunderland 22 8 9 5 0 33
10 Everton 22 9 5 8 -1 32
11 Fulham 22 9 4 9 -1 31
12 Brighton 21 7 8 6 3 29
13 Crystal Palace 22 7 7 8 -2 28
14 Tottenham Hotspur 22 7 6 9 2 27
15 Bournemouth 21 6 8 7 -6 26
16 Leeds United 22 6 7 9 -7 25
17 Nottingham Forest 22 6 4 12 -13 22
18 West Ham 22 4 5 13 -20 17
19 West Ham 22 3 5 14 -19 14
20 Wolverhampton Wanderers 22 1 5 16 -26 8

Performa Sempurna di Liga Champions

Dominasi Arsenal tidak hanya terlihat di kompetisi domestik. Di Liga Champions, tim asuhan Mikel Arteta ini melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan 3-1 atas Inter Milan di Giuseppe Meazza pada Matchday 7. Hasil ini memastikan laju sempurna 100 persen di UEFA Champions League 2025/2026.

Dengan tambahan tiga poin, Arsenal kini mengoleksi 21 poin dari tujuh pertandingan. Mereka unggul enam poin dari Real Madrid dan Bayern Munich yang berada di posisi kedua dengan masing-masing 15 poin.

Advertisement

Pos Klub M M S K G K +/- POIN
1 Arsenal 7 7 0 0 20 18 21
2 Real Madrid 7 5 0 2 19 11 15
3 Bayern Munich 6 5 0 1 18 11 15
4 Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15 8 14
5 Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20 10 13
6 Sporting CP 7 4 1 2 14 5 13
7 Manchester City 7 4 1 2 13 4 13
8 Atalanta 6 4 1 1 8 2 13
9 Inter 7 4 0 3 13 6 12
10 Atletico Madrid 6 4 0 2 15 3 12
11 Liverpool 6 4 0 2 11 3 12
12 Borussia Dortmund 7 3 2 2 19 4 11
13 Newcastle United 6 3 1 2 13 7 10
14 Chelsea 6 3 1 2 13 5 10
15 Barcelona 6 3 1 2 14 3 10
16 Marseille 6 3 0 3 11 3 9
17 Juventus 6 2 3 1 12 2 9
18 Galatasaray 6 3 0 3 8 0 9
19 Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10 -4 9
20 Monaco 7 2 3 2 8 -6 9
21 PSV Eindhoven 6 2 2 2 15 4 8
22 Olympiakos Piraeus 7 2 2 3 8 -5 8
23 SSC Napoli 7 2 2 3 7 -5 8
24 FC Koebenhavn 7 2 2 3 11 -6 8
25 Qarabag FK 6 2 1 3 10 -3 7
26 Club Brugge 7 2 1 4 12 -5 7
27 Bodo/Glimt 7 1 3 3 12 -2 6
28 Benfica 6 2 0 4 6 -2 6
29 Pafos FC 6 1 3 2 4 -5 6
30 Union St.Gilloise 6 2 0 4 7 -8 6
31 Ajax 7 2 0 5 7 -12 6
32 Athletic Bilbao 6 1 2 3 4 -5 5
33 Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8 -8 4
34 Slavia Praha 6 0 3 3 2 -9 3
35 Villarreal 7 0 1 6 5 -10 1
36 Kairat Almaty 7 0 1 6 5 -14 1

Menanti Respons Bayern Munich

Bayern Munich dijadwalkan baru akan memainkan pertandingan Matchday 7 Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise pada Kamis (22/1/2026) dini hari WIB. Mengingat posisi Union Saint-Gilloise yang berada di peringkat ke-30, Bayern diunggulkan untuk meraih poin penuh dan memangkas jarak dengan Arsenal.

Namun, untuk saat ini, para pendukung Arsenal dapat merayakan posisi nyaman tim kesayangan mereka yang memimpin klasemen dua kompetisi paling bergengsi dengan keunggulan poin yang signifikan.

Advertisement