Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan pada hari Senin, 19 Januari 2026. Mayoritas wilayah diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan, namun beberapa area berpotensi diguyur hujan sedang.
Prakiraan Cuaca Jabodetabek
Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG pada Minggu, 18 Januari 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan. Sementara itu, wilayah Tangerang Selatan diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jabodetabek pada Senin, 19 Januari 2026:
| Wilayah | Jenis Hujan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Kepulauan Seribu | Hujan Ringan | 26-28 | 78-86 |
| Jakarta Pusat | Hujan Ringan | 24-28 | 74-94 |
| Jakarta Utara | Hujan Ringan | 24-28 | 77-94 |
| Jakarta Barat | Hujan Ringan | 23-28 | 74-96 |
| Jakarta Selatan | Hujan Ringan | 23-29 | 73-95 |
| Jakarta Timur | Hujan Ringan | 24-29 | 74-94 |
| Kabupaten Tangerang | Hujan Ringan | 23-29 | 74-98 |
| Kota Tangerang | Hujan Ringan | 23-29 | 73-97 |
| Tangerang Selatan | Hujan Sedang | 24-29 | 75-96 |
| Kabupaten Bogor | Hujan Ringan | 22-28 | 71-95 |
| Kabupaten Bekasi | Hujan Ringan | 24-29 | 73-95 |
| Kota Bogor | Hujan Ringan | 22-27 | 72-94 |
| Kota Bekasi | Hujan Ringan | 24-29 | 74-94 |
| Kota Depok | Hujan Ringan | 23-28 | 73-97 |
BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi, terutama mengingat Januari merupakan puncak musim hujan di beberapa wilayah Indonesia.






