Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam (17/1/2026) hingga Minggu (18/1/2026) pagi, menyebabkan banjir di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan hingga Minggu siang, pukul 14.00 WIB, banjir telah merendam 48 rukun tetangga (RT) dan 29 ruas jalan di berbagai wilayah ibu kota.
Ketinggian air bervariasi, mulai dari 10 sentimeter hingga mencapai 1 meter di beberapa lokasi. Meskipun demikian, BPBD juga mencatat bahwa sejumlah area terdampak banjir mulai menunjukkan tanda-tanda surut.
Rincian Wilayah Terdampak Banjir
BPBD DKI Jakarta merinci data wilayah yang tergenang banjir sebagai berikut:
Jakarta Barat: 21 RT
- Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT
- Kelurahan Rawa Buaya: 3 RT
- Kelurahan Jelambar: 1 RT
- Kelurahan Kamal: 4 RT
- Kelurahan Tegal Alur: 5 RT
Jakarta Pusat: 13 RT
- Kelurahan Serdang: 13 RT
Jakarta Timur: 12 RT
- Kelurahan Cakung Barat: 1 RT
- Kelurahan Rawa Terate: 2 RT
- Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT
- Kelurahan Cawang: 5 RT
Jakarta Utara: 2 RT
- Kelurahan Pademangan Barat: 2 RT
Evakuasi Warga Terdampak
Akibat banjir yang melanda, sebanyak 29 jiwa di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, telah diungsikan ke Rumah Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur Anggrek. Sementara itu, 24 jiwa lainnya dari Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur, dievakuasi ke Lapangan United Traktor dan Masjid Al Istiqomah.
Wilayah yang Mulai Surut
BPBD juga melaporkan beberapa wilayah yang genangan airnya sudah mulai surut:
- Kelurahan Duri Kepa: 3 RT
- Kelurahan Jembatan Lima: 1 RT
- Kelurahan Kapuk Muara: 1 RT
- Kelurahan Rawa Buaya: 1 RT
- Kelurahan Ancol: 1 RT
- Kelurahan Pegadungan: 2 RT
Daftar Jalan yang Masih Tergenang Banjir
Berikut adalah daftar 29 ruas jalan yang terpantau masih tergenang banjir per Minggu (18/1/2026) pukul 14.00 WIB:
| No | Nama Jalan | Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jl. HBR Motik | Kebon Kosong | Kemayoran |
| 2 | Jl. Letjend Suprapto | Cempaka Putih Timur | Cempaka Putih |
| 3 | Jl. Ruko Cempaka Mas | Sumur Batu | Kemayoran |
| 4 | Jl. Karang Bolong Raya | Ancol | Pademangan |
| 5 | Jl. Cakung Cilincing Raya | Rorotan | Cilincing |
| 6 | Jl. Kp. Sepatan | Rorotan | Cilincing |
| 7 | Jl. Boulevard Barat (Depan Lotte Mart) | Kelapa Gading Barat | Kelapa Gading |
| 8 | Jl. Boulevard Barat (My Bank) | Kelapa Gading Barat | Kelapa Gading |
| 9 | Jl. Boulevard Utara | Kelapa Gading Timur | Kelapa Gading |
| 10 | Jl. Jembatan Tiga Raya | Penjaringan | Penjaringan |
| 11 | Jl. Pluit Selatan Raya (Depan Kantor Kecamatan Penjaringan) | Penjaringan | Penjaringan |
| 12 | Jl. Pluit Raya (Depan Hotel JP) | Penjaringan | Penjaringan |
| 13 | Jl. Tanah Merah | Penjaringan | Penjaringan |
| 14 | Jl. Kalibaru Barat II | Kalibaru | Cilincing |
| 15 | Jl. Raya Cilincing | Kalibaru | Cilincing |
| 16 | Jl. Babek TNI | Rorotan | Cilincing |
| 17 | Jl. Muara Baru (Depan Apartemen Pluit Se View) | Penjaringan | Penjaringan |
| 18 | Depan Pintu Masuk Pelabuhan Nizam Zachman | Penjaringan | Penjaringan |
| 19 | Jl. Kramat Jaya (depan Islamic Center) | Tugu Utara | Koja |
| 20 | Jl. Mangga | Tugu Utara | Koja |
| 21 | Jl. Gunung Sahari (Depan Lantamal) | Pademangan Barat | Pademangan |
| 22 | Jl. Pangeran Tubagus Angke Raya | Jelambar Baru | Grogol Petamburan |
| 23 | Jl. Benda Raya | Kamal | Kalideres |
| 24 | Jl. Utama Raya | Wijaya Kusuma | Grogol Petamburan |
| 25 | Jl. Outer Ringroud (depan Puskesmas) | Cengkareng Barat | Cengkareng |
| 26 | Jl. Pulo Harapan Indah | Cengkareng Barat | Cengkareng |
| 27 | Jl. Hayam Wuruk (depan Masjid Jami) | Glodok | Taman Sari |
| 28 | Taman Sari Raya | Taman Sari | Taman Sari |
| 29 | Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten | Wijaya Kusuma | Grogol Petamburan |
BPBD DKI Jakarta terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.






