JAKARTA – Curah hujan tinggi yang mengguyur Ibu Kota sejak siang tadi menyebabkan banjir meluas di berbagai wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Kamis (22/1/2026) sore, sebanyak 45 Rukun Tetangga (RT) dan 22 ruas jalan tergenang air.
Titik Banjir Terus Bertambah
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menyatakan bahwa jumlah titik banjir terus bertambah. “BPBD mencatat saat ini terdapat 45 RT dan 22 ruas jalan yang tergenang,” ujar Yohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Menurut Yohan, banjir yang terjadi per pukul 15.00 WIB ini tersebar di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Penyebab utama genangan adalah intensitas curah hujan yang tinggi.
Genangan Tertinggi di Jakarta Barat
Ketinggian genangan bervariasi di setiap lokasi. Data BPBD mencatat, genangan tertinggi mencapai 90 cm di dua RT Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Kondisi ini terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah tersebut.
BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah. Koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) terus dilakukan untuk menyedot genangan dan memastikan fungsi tali-air berjalan optimal. Para lurah dan camat setempat juga dilibatkan dalam upaya penanganan.
“BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” imbau Yohan.
Rincian Titik Banjir
Berikut adalah rincian titik banjir per pukul 15.00 WIB:
Banjir di Tingkat RT (45 RT):
- Jakarta Barat:
- Kel. Kapuk: 1 RT (Ketinggian 30 cm)
- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT (Ketinggian 45-80 cm)
- Kel. Rawa Buaya: 3 RT (Ketinggian 35 cm)
- Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT (Ketinggian 90 cm)
- Kel. Kedoya Utara: 4 RT (Ketinggian 15 cm)
- Jakarta Selatan:
- Kel. Petogogan: 26 RT (Ketinggian 30 cm)
- Kel. Cipulir: 1 RT (Ketinggian 60 cm)
Banjir di Ruas Jalan (22 Lokasi):
| No | Nama Jalan | Lokasi | Ketinggian |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Gaya Motor Raya | Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara | 30 cm |
| 2 | Jalan Gaya Motor 1 | Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara | 30 cm |
| 3 | Jalan Gaya Motor 2 | Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara | 50 cm |
| 4 | Jalan Gaya Motor 3 | Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara | 10 cm |
| 5 | Jl. Srengseng Raya | Kel. Srengseng, Jakarta Barat | 20 cm |
| 6 | Jl. Daan Mogot KM 13 (Seberang Victoria / Pabrik Gelas) | Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat | 25 cm |
| 7 | Jl. Fly Over Pesing | Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat | 10 cm |
| 8 | Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (Akses Jalan) | Kel. Petogogan, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 9 | Jl. Pertenakan 2 RT.06 RW 07 | Kel. Kapuk, Jakarta Barat | 20 cm |
| 10 | Jl. Gotong Royong RT.06 RW 08 | Kel. Kapuk, Jakarta Barat | 20 cm |
| 11 | Jl Pondok Karya Komplek RT 01 RW 4 | Kel. Pela Mampang, Jakarta Selatan | 50 cm |
| 12 | Jln. Kemang Utara IX Rt 004/04 | Kel. Bangka, Jakarta Selatan | 20 cm |
| 13 | Jl. Taruna Pahlawan Revolusi (Titik Kenal SMPN 117) | Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur | 10 cm |
| 14 | Jl Percetakan Negara II RT 12/RW 06 | Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat | 20 cm |
| 15 | Jl. Manyar 1 RT.01/011 | Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat | 20 cm |
| 16 | Jl. Kapuk Bongkaran RT.022 RW 012 | Kel. Kapuk, Jakarta Barat | 35 cm |
| 17 | Jl. Jati Padang Baru RT 013 RW 006 | Kel. Jati Padang, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 18 | Jl. Letjend Suprapto | Kel. Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat | 40 cm |
| 19 | Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1 | RT.1/RW.4, Kel. Jelambar, Jakarta Barat | 30 cm |
| 20 | Kantor Kelurahan Ciganjur Jl. Anda No.1B 7 | RT.7/RW.3, Kel. Ciganjur, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 21 | Jl. Komplek Puri Mutiara V | RT 009 RW 011, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan | 10 cm |
| 22 | Gg. Koba | Kel. Cipete Utara, Jakarta Selatan | 30 cm |






