Jakarta – Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak dini hari telah menyebabkan genangan air di berbagai titik, berdampak signifikan pada kelancaran lalu lintas. Akibatnya, PT Transjakarta mengumumkan penyesuaian pada 28 rute layanan Transjakarta dan Mikrotrans pada Kamis (29/1/2026) pagi.
Penyesuaian Rute Akibat Genangan
Berdasarkan informasi resmi yang diperbarui pukul 07.30 WIB, penyesuaian rute dilakukan demi mengutamakan keselamatan penumpang dan armada. Sejumlah rute mengalami keterlambatan hingga pengalihan karena kondisi jalan yang tergenang dan kemacetan parah.
Keterlambatan layanan terpantau di beberapa area krusial. Wilayah Petukangan hingga Kolong Tol JORR mengalami dampak yang memengaruhi Koridor 13, rute 13B, L13E, dan JAK 107. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di kawasan Cawang Sentral-Halim, yang berdampak pada Koridor 7, 9, dan 10, serta rute pengumpan seperti 4K, 5C, 7D, hingga JAK 22.
Selain itu, genangan air di wilayah Pulo Nangka arah Monas menyebabkan gangguan operasional pada Koridor 3 serta rute 2A, 3E, dan 3F. Secara keseluruhan, tercatat 28 rute mengalami penyesuaian, dengan 22 rute terdampak langsung oleh genangan banjir.
Rincian Rute Terdampak
Dari 28 rute yang disesuaikan, rinciannya meliputi 19 rute Mikrotrans, 2 rute Angkutan Umum Integrasi (AUI), dan 1 rute Bus Rapid Transit (BRT).
- Untuk layanan BRT, Koridor 10 (PGC 2-Tanjung Priok) terpaksa dilakukan pengalihan rute.
- Angkutan Umum Integrasi yang terdampak adalah rute 1M (Blok M-Meruya) dan 3E (Sentralalnd Cengkareng-Puri Kembangan), yang juga mengalami pengalihan.
- Sebagian besar rute Mikrotrans juga mengalami pengalihan. Namun, satu rute, yakni JAK.112 (Terminal Tanah Merah-Pulogadung), dihentikan sementara operasionalnya.
- Beberapa rute Mikrotrans lainnya mengalami perpendekan, seperti JAK 22, JAK.40, dan JAK.85.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. “Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan pelanggan. Kami terus memantau kondisi di lapangan agar layanan dapat kembali normal secepatnya,” ujar Ayu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).
Daftar Lengkap Rute Terdampak
Berikut adalah rincian lengkap rute yang terdampak genangan banjir dan mengalami penyesuaian:
| Kategori | Rute | Status |
| BRT | 10 (Pgc 2 – Tj Priok) | Pengalihan |
| Angkutan Umum Integrasi | 1M (Blok M – Meruya) | Pengalihan |
| Angkutan Umum Integrasi | 3E (Sentraland Cengkareng- Puri Kembangan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.02 (Kampung Melayu – Duren Sawit) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.05 (Semper – Rorotan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.08 (Roxy – Bendungan Hilir) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.09 (Roxy – Karet) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.100 (Pulogebang – Rusun Pinus) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.102 (Blok M – Lebak Bulus) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.105 (St. Tebet – Rusun Cipinang Muara) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.112 (Terminal Tanah Merah – Pulogadung) | STOP OPERASI |
| MIKROTRANS | JAK.118 (Taman Papanggo – Kota Tua) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK 22 (Dwikora – Penas Kalimalang) | Perpendekan Rute |
| MIKROTRANS | JAK.27 (Pulogebang – Rorotan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.30 (Meruya – Citraland) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.37 (Cililitan – Condet Via Kayu Manis) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.39 (Kalimalang – Duren Sawit) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.40 (Pulogebang – Pasar Modern) | Perpendekan Rute |
| MIKROTRANS | JAK.50 (Kalideres – Puri Kembangan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.53 (Grogol – Pos Pengumben Via Slipi) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.56 (Grogol 2 – Srengseng) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.58 (Cilincing – Rorotan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.59 (Rawa Sengon – Pasar Inpres Vespa) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.71 (Kampung Rambutan – Pinang Ranti) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.85 (Bintara – Cipinang Indah) | Perpendekan Rute |
| MIKROTRANS | JAK.86 (Term Rawamangun – Term Manggarai) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.89 (Term.Tanjung Priok – Taman Kota Intan) | Pengalihan |
| MIKROTRANS | JAK.90 (Term.Tanjung Priok – Rusun Kemayoran) | Pengalihan |






